<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAUIO - Mobile Abrechnung &#187; loesungen</title>
	<atom:link href="http://bau.io/category/loesungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bau.io</link>
	<description>Die App für Leistungserfassung direkt auf der Baustelle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2015 22:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>App für Handwerker: Regieberichte jetzt direkt von der Baustelle aus schreiben.</title>
		<link>http://bau.io/loesungen/app-f%c3%bcr-handwerker/</link>
		<comments>http://bau.io/loesungen/app-f%c3%bcr-handwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[loesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Das zeitnahe und genaue dokumentieren von ausgeführten Zusatzarbeiten ist Grundlage für jeglichen zusätzlichen Vergütungsanspruch. Umso wichtiger ist es heutzutage für jeden Handwerker, Leistungen abseits der bestehenden Verträge genauestens zu erfassen und zeitgerecht an den Auftraggeber weiterzuleiten. Hierzu gibt es jetzt eine mobile Lösung für Iphone und Ipad vom Spezialisten für Bauprozessoptimierungslösungen BAUIO. Die App „bau.io Regiebericht“ ermöglicht das Erfassen von Regieleistungen direkt auf der Baustelle am Ort der Entstehung. Die ausgeführten Arbeiten werden mit Fotobeweis genauestens erfasst und zeitnah dem Auftraggeber übermittelt. Bei der Erfassung wird auf einen vorher definierten Datenstamm, welcher die Mitarbeiter, Geräte und üblich verwendeten Materialien im]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das zeitnahe und genaue dokumentieren von ausgeführten Zusatzarbeiten ist Grundlage für jeglichen zusätzlichen Vergütungsanspruch. Umso wichtiger ist es heutzutage für jeden Handwerker, Leistungen abseits der bestehenden Verträge genauestens zu erfassen und zeitgerecht an den Auftraggeber weiterzuleiten. Hierzu gibt es jetzt eine mobile Lösung für Iphone und Ipad vom Spezialisten für Bauprozessoptimierungslösungen BAUIO.</p>
<p>Die App „bau.io Regiebericht“ ermöglicht das Erfassen von Regieleistungen direkt auf der Baustelle am Ort der Entstehung. Die ausgeführten Arbeiten werden mit Fotobeweis genauestens erfasst und zeitnah dem Auftraggeber übermittelt. Bei der Erfassung wird auf einen vorher definierten Datenstamm, welcher die Mitarbeiter, Geräte und üblich verwendeten Materialien im Unternehmen umfasst, zurückgegriffen. Die Daten können entweder als .pdf Datei an den Auftraggeber weitergeleitet werden, natürlich mit Unterschrift, oder als standardisierte GEAB .xml Datei ohne Bruch ins eigene Abrechnungsprogramm übernommen werden.</p>
<p>Die damit verbundene Einsparung an Schreibarbeit, kann je nach Ausmaß von durchgeführten Regiearbeiten, bis zu einer halben Stunde täglich betragen. Die app ist im iTunes Store unter dem Suchbegriff bau.io Regiebericht zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/loesungen/app-f%c3%bcr-handwerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das BAUIO Tablet als umfangreiches Projektsteuerungstool</title>
		<link>http://bau.io/loesungen/projektsteuerung/</link>
		<comments>http://bau.io/loesungen/projektsteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[loesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem BAUIO Tablet erhalten Sie ein leistungsfähiges und vollwertiges Tablet basierend auf dem Betriebssytem Andriod. Das Tablet kann genutzt werden wie jegliches andere Android Tablet und ist dabei zu 100% Baustellentauglich. Für das Gerät sind bereits eine Vielzahl von Zusatzapplikationen verfügbar. Die Installation erfolgt über den Andriod Market, dem Distributionskanal für Android Apps. So können beispielsweise umfangreiche Projektmanagmenttools oder AUTOCad WS, eine speziell für Tablets entwickelte AUTOCad Version zum anzeigen und bearbeiten von .dwg Dateien zusätzlich installiert werden. Kalender, Email und dergleichen gehören sowieso zur vorinstallierten Standardausstattung. Auch eine umfangreiche Projektmanagementapp zur Erfassung von Mängeln und protokollieren von Baubespechungen, direkt auf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem BAUIO Tablet erhalten Sie ein leistungsfähiges und vollwertiges Tablet basierend auf dem Betriebssytem Andriod. Das Tablet kann genutzt werden wie jegliches andere Android Tablet und ist dabei zu 100% Baustellentauglich. Für das Gerät sind bereits eine Vielzahl von Zusatzapplikationen verfügbar. Die Installation erfolgt über den Andriod Market, dem Distributionskanal für Android Apps. So können beispielsweise umfangreiche Projektmanagmenttools oder AUTOCad WS, eine speziell für Tablets entwickelte AUTOCad Version zum anzeigen und bearbeiten von .dwg Dateien zusätzlich installiert werden. Kalender, Email und dergleichen gehören sowieso zur vorinstallierten Standardausstattung.<br />
Auch eine umfangreiche Projektmanagementapp zur Erfassung von Mängeln und protokollieren von Baubespechungen, direkt auf der Baustelle gehört zum Umfang des BAUIO Tablet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/loesungen/projektsteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauabrechnung im Asphaltbau ohne PC</title>
		<link>http://bau.io/loesungen/bauabrechnung-im-asphaltbau/</link>
		<comments>http://bau.io/loesungen/bauabrechnung-im-asphaltbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[loesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Speziell bei der  Bauabrechnung im Asphaltbau gehören Tagesbaustellen von nur geringem Auftragswert zum Alltag. Das BAUIO Tablet in Verbindung mit der BAUIO Cloud ermöglicht das Aufmaß und die Abrechnung direkt auf der Baustelle ohne Zwischenschritt im Büro. Der Bauleiter kann über die BAUIO Cloud oder auch durch anschließen des Geräts an den PC im Büro, die Leistungsverzeichnisse seiner Baustellen auf das BAUIO Tablet übertragen. Er hat dann immer und überall alle Daten seiner Baustellen griffbereit. So kann er flexibel zwischen seinen Baustellen wechseln. Aufmaße tippt er direkt über die Stationsaufnahme in das Tablet mit dem Kunden zusammen ein. Mit einem Knopfdruck erhält dann seine Buchhaltung und der Auftraggeber direkt die]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell bei der  <strong>Bauabrechnung</strong> im Asphaltbau gehören Tagesbaustellen von nur geringem Auftragswert zum Alltag. Das BAUIO Tablet in Verbindung mit der BAUIO Cloud ermöglicht das <strong>Aufmaß und die Abrechnung</strong><strong> </strong>direkt auf der Baustelle ohne Zwischenschritt im Büro.</p>
<p>Der Bauleiter kann über die BAUIO Cloud oder auch durch anschließen des Geräts an den PC im Büro, die Leistungsverzeichnisse seiner Baustellen auf das BAUIO Tablet übertragen. Er hat dann immer und überall alle Daten seiner Baustellen griffbereit. So kann er flexibel zwischen seinen Baustellen wechseln. Aufmaße tippt er direkt über die Stationsaufnahme in das Tablet mit dem Kunden zusammen ein. Mit einem Knopfdruck erhält dann seine Buchhaltung und der Auftraggeber direkt die Rechnung.</p>
<p>Die Vorteile sind klar ersichtlich. Der Bauleiter hat eine ständige Kostenkontrolle, da er mit seinen Abrechnungen stets &#8220;auf Stand&#8221; ist. Das Unternehmen kommt schneller an liquide Mittel, besonders in der heutigen Zeit ein großer Vorteil. Und natürlich der deutliche Gewinn an Flexibilität und die deutliche Zeitersparnis an von unsinnigem mehrmaligem aptippen der Aufmaßdaten im Büro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/loesungen/bauabrechnung-im-asphaltbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
