<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAUIO - Mobile Abrechnung</title>
	<atom:link href="http://bau.io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bau.io</link>
	<description>Die App für Leistungserfassung direkt auf der Baustelle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2015 22:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Geschenkartikel für die Baubranche</title>
		<link>http://bau.io/geschenkartikel_baubranche/</link>
		<comments>http://bau.io/geschenkartikel_baubranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich euch ein besonders speziellen Gechenkartikel für die Baubranche vor. Es handelt sich um eine Tasse in Form einer Baggerschaufel, kurz genannt die Baggertasse. Sie eignet sich ideal als Giveaway für Baggerbetriebe oder Frächter. Kommt aber auch sehr gut bei Architekten, Planern und Handwerkern an. Die Tasse kann individuell mit dem Firmenlogo des jeweiligen Baubetriebs bedruckt werden und z.B. zu Weihnacheten, Ostern oder zum Richtfest an die Kunden als Geschenkartikel verschenkt werden. Einen Kaffee trinkt jeder gern und der Baubetrieb sticht mit diesem Geschenk natürlich besonders heraus. Die Tasse kann auf der Seite http://www.baggertasse.com bestellt werden. http://www.baggertasse.com/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; line-height: 15.75pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #272727;">Heute stelle ich euch ein besonders speziellen Gechenkartikel für die Baubranche vor. Es handelt sich um eine Tasse in Form einer Baggerschaufel, kurz genannt die Baggertasse. Sie eignet sich ideal als Giveaway für Baggerbetriebe oder Frächter. Kommt aber auch sehr gut bei Architekten, Planern und Handwerkern an. Die Tasse kann individuell mit dem Firmenlogo des jeweiligen Baubetriebs bedruckt werden und z.B. zu Weihnacheten, Ostern oder zum Richtfest an die Kunden als Geschenkartikel verschenkt werden. Einen Kaffee trinkt jeder gern und der Baubetrieb sticht mit diesem Geschenk natürlich besonders heraus.<br />
Die Tasse kann auf der Seite<span class="apple-converted-space"> </span></span><a href="http://www.baggertasse.com/"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #212121;">http://www.baggertasse.com</span></a><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #272727;"> bestellt werden.</span></p>
<p><a href="http://www.baggertasse.com/#a_aid=bauio"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #212121;">http://www.baggertasse.com/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/geschenkartikel_baubranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiebericht App für die Baustelle nun auch als Android Version</title>
		<link>http://bau.io/blog/regiebericht-app-f%c3%bcr-die-baustelle-nun-auch-als-android-version/</link>
		<comments>http://bau.io/blog/regiebericht-app-f%c3%bcr-die-baustelle-nun-auch-als-android-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Regiebericht app für die Baustelle ist nun auch für Android Geäte erhältlich. Die Bauapp zum erfassen und versenden von Stundenberichten wurde für Android umfangreich erweitert. So können nun neben der herkömmlichen Erfassung von Regiearbeiten auf der Baustelle auch Summenblätter erstellt werden. Die Summenblätter, welche direkt mit der Android Regiebericht app für die Baustelle generiert und versendet werden können eignen sich hervorragend zur Übernahme in ein stationäres Abrechnungsprogramm. Es müssen lediglich die Gesamtmassen übernommen werden. Eine weitere Neuerung ist das Unterscheiben auf dem Bildschirm. Die Berichte können nun direkt in der app für die Baustelle unterzeichnet werden. Die Regiebericht app]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Regiebericht app für die Baustelle ist nun auch für Android Geäte erhältlich. Die Bauapp zum erfassen und versenden von Stundenberichten wurde für Android umfangreich erweitert. So können nun neben der herkömmlichen Erfassung von Regiearbeiten auf der Baustelle auch Summenblätter erstellt werden. Die Summenblätter, welche direkt mit der Android Regiebericht app für die Baustelle generiert und versendet werden können eignen sich hervorragend zur Übernahme in ein stationäres Abrechnungsprogramm. Es müssen lediglich die Gesamtmassen übernommen werden. Eine weitere Neuerung ist das Unterscheiben auf dem Bildschirm. Die Berichte können nun direkt in der app für die Baustelle unterzeichnet werden.</p>
<p>Die Regiebericht app für die Baustelle ist ab heute in Googles Playstore erhältlich:<br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=io.bau.regiebericht.android&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImlvLmJhdS5yZWdpZWJlcmljaHQuYW5kcm9pZCJd">https://play.google.com/store/apps/details?id=io.bau.regiebericht.android&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImlvLmJhdS5yZWdpZWJlcmljaHQuYW5kcm9pZCJd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/blog/regiebericht-app-f%c3%bcr-die-baustelle-nun-auch-als-android-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenberichte nun auch mittels Iphone app erfassen</title>
		<link>http://bau.io/blog/stundenbericht-iphone-app/</link>
		<comments>http://bau.io/blog/stundenbericht-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Stundenberichte können nun bequem vom Iphone aus erfasst und weitergeleitet werden. Unsere Berichtsapp BAUIO Stundenbericht ist nun auch als Iphone app erhältlich. Die app ermöglicht wie bereits vom größeren Bruder auf dem Ipad gewohnt, das einfache Erfassen und weiterleiten von Stundenberichten und Regieberichten. Das Iphone ermöglicht eine noch schnellere und einfachere Erfassung von Leistungen direkt auf der Baustelle. Ausgeführte Leistungen in den Stundenberichten anzuführen kann kaum mehr vergessen werden. Die Stundenbericht app ist ab heute in Apples Appstore erhältlich: https://itunes.apple.com/us/app/bau.io-stundenbericht/id570623549?l=de&#38;ls=1&#38;mt=8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stundenberichte können nun bequem vom Iphone aus erfasst und weitergeleitet werden. Unsere Berichtsapp BAUIO Stundenbericht ist nun auch als Iphone app erhältlich. Die app ermöglicht wie bereits vom größeren Bruder auf dem Ipad gewohnt, das einfache Erfassen und weiterleiten von Stundenberichten und Regieberichten. Das Iphone ermöglicht eine noch schnellere und einfachere Erfassung von Leistungen direkt auf der Baustelle. Ausgeführte Leistungen in den Stundenberichten anzuführen kann kaum mehr vergessen werden.<br />
Die Stundenbericht app ist ab heute in Apples Appstore erhältlich:<br />
<a href="https://itunes.apple.com/us/app/bau.io-stundenbericht/id570623549?l=de&amp;ls=1&amp;mt=8">https://itunes.apple.com/us/app/bau.io-stundenbericht/id570623549?l=de&amp;ls=1&amp;mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/blog/stundenbericht-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App für Handwerker: Regieberichte jetzt direkt von der Baustelle aus schreiben.</title>
		<link>http://bau.io/loesungen/app-f%c3%bcr-handwerker/</link>
		<comments>http://bau.io/loesungen/app-f%c3%bcr-handwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[loesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Das zeitnahe und genaue dokumentieren von ausgeführten Zusatzarbeiten ist Grundlage für jeglichen zusätzlichen Vergütungsanspruch. Umso wichtiger ist es heutzutage für jeden Handwerker, Leistungen abseits der bestehenden Verträge genauestens zu erfassen und zeitgerecht an den Auftraggeber weiterzuleiten. Hierzu gibt es jetzt eine mobile Lösung für Iphone und Ipad vom Spezialisten für Bauprozessoptimierungslösungen BAUIO. Die App „bau.io Regiebericht“ ermöglicht das Erfassen von Regieleistungen direkt auf der Baustelle am Ort der Entstehung. Die ausgeführten Arbeiten werden mit Fotobeweis genauestens erfasst und zeitnah dem Auftraggeber übermittelt. Bei der Erfassung wird auf einen vorher definierten Datenstamm, welcher die Mitarbeiter, Geräte und üblich verwendeten Materialien im]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das zeitnahe und genaue dokumentieren von ausgeführten Zusatzarbeiten ist Grundlage für jeglichen zusätzlichen Vergütungsanspruch. Umso wichtiger ist es heutzutage für jeden Handwerker, Leistungen abseits der bestehenden Verträge genauestens zu erfassen und zeitgerecht an den Auftraggeber weiterzuleiten. Hierzu gibt es jetzt eine mobile Lösung für Iphone und Ipad vom Spezialisten für Bauprozessoptimierungslösungen BAUIO.</p>
<p>Die App „bau.io Regiebericht“ ermöglicht das Erfassen von Regieleistungen direkt auf der Baustelle am Ort der Entstehung. Die ausgeführten Arbeiten werden mit Fotobeweis genauestens erfasst und zeitnah dem Auftraggeber übermittelt. Bei der Erfassung wird auf einen vorher definierten Datenstamm, welcher die Mitarbeiter, Geräte und üblich verwendeten Materialien im Unternehmen umfasst, zurückgegriffen. Die Daten können entweder als .pdf Datei an den Auftraggeber weitergeleitet werden, natürlich mit Unterschrift, oder als standardisierte GEAB .xml Datei ohne Bruch ins eigene Abrechnungsprogramm übernommen werden.</p>
<p>Die damit verbundene Einsparung an Schreibarbeit, kann je nach Ausmaß von durchgeführten Regiearbeiten, bis zu einer halben Stunde täglich betragen. Die app ist im iTunes Store unter dem Suchbegriff bau.io Regiebericht zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/loesungen/app-f%c3%bcr-handwerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich GEAB?</title>
		<link>http://bau.io/blog/geab-xml-datenaustausch/</link>
		<comments>http://bau.io/blog/geab-xml-datenaustausch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Der GAEB (Gemeinsamer Ausschuss für Elekrtonik im Bauwesen)  hat sich die Aufgabe gestellt, den Einsatz der Datenverarbeitung im Bauwesen, in Übereinstimmung mit den technischen Regelwerken des DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) und der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) zu fördern. Der GAEB engagiert sich überall dort, wo sich die am Bau Beteiligten abstimmen und miteinander Daten austauschen müssen. Der GAEB hat sich das Ziel gesetzt, &#8220;Die gemeinsame Sprache aller am Bau Beteiligten&#8221; zu entwickeln und deren Nutzung zu verbreiten und zwar durchgängig, vom Hersteller beginnend bis zur Abrechnung des verarbeiteten Produktes und der dazugehörigen Leistung. Der GAEB-Datenaustausch XML ist]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der GAEB (Gemeinsamer Ausschuss für Elekrtonik im Bauwesen)  hat sich die Aufgabe gestellt, den Einsatz der Datenverarbeitung im Bauwesen, in Übereinstimmung mit den technischen Regelwerken des DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) und der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) zu fördern. Der GAEB engagiert sich überall dort, wo sich die am Bau Beteiligten abstimmen und miteinander Daten austauschen müssen. Der GAEB hat sich das Ziel gesetzt, &#8220;Die gemeinsame Sprache aller am Bau Beteiligten&#8221; zu entwickeln und deren Nutzung zu verbreiten und zwar durchgängig, vom Hersteller beginnend bis zur Abrechnung des verarbeiteten Produktes und der dazugehörigen Leistung.</p>
<p>Der GAEB-Datenaustausch XML ist ein standardisierter Austausch von Bauinformationen über die GAEB-Schnittstelle. Als Austauschsprache kommt ein XML zum Einsatz. Datenaustausch zwischen den am Bau beteiligten Organisationen ist in vielen Phasen der AVA notwendig. Der Datenaustausch ist eine Ergänzung zur Belegübergabe. Von besonderem Interesse bei Aufmass und Abrechung ist die Übergabe im D89 Format. Es dient zur elektronischen Übermittlung der Rechnung an den Auftraggeber. Die Rechnung wird mit den zugehörigen Leistungs- und Mengenansätzen übergeben; ggf. einschließlich der Zahlungshistorie aus vorangegangenen Rechnungen. Für GAEB DA XML wird die Auszeichnungssprache XML benutzt. Die Basis der Datenaustauschdateien sind vom GAEB entwickelte XML-Schema-Dokumente. In diesen Schema Dokumenten mit der Erweiterung .xsd (XML-Schema-Document) ist die gesamte Struktur enthalten, wie das .XML Dokument für den Datenaustausch auszusehen hat. Die Reihenfolge der Elemente innerhalb eines Elementes und ihre ggf. zwingende Notwendigkeit bzw. optionales Vorkommen ist in den Schemata geregelt. Das XML Dokument enthält das komplette Leistungsverzeichnis, sowie die Positionspreise, die abgerechneten Mengen und die daraus resultierenden Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/blog/geab-xml-datenaustausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das BAUIO Tablet als umfangreiches Projektsteuerungstool</title>
		<link>http://bau.io/loesungen/projektsteuerung/</link>
		<comments>http://bau.io/loesungen/projektsteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[loesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem BAUIO Tablet erhalten Sie ein leistungsfähiges und vollwertiges Tablet basierend auf dem Betriebssytem Andriod. Das Tablet kann genutzt werden wie jegliches andere Android Tablet und ist dabei zu 100% Baustellentauglich. Für das Gerät sind bereits eine Vielzahl von Zusatzapplikationen verfügbar. Die Installation erfolgt über den Andriod Market, dem Distributionskanal für Android Apps. So können beispielsweise umfangreiche Projektmanagmenttools oder AUTOCad WS, eine speziell für Tablets entwickelte AUTOCad Version zum anzeigen und bearbeiten von .dwg Dateien zusätzlich installiert werden. Kalender, Email und dergleichen gehören sowieso zur vorinstallierten Standardausstattung. Auch eine umfangreiche Projektmanagementapp zur Erfassung von Mängeln und protokollieren von Baubespechungen, direkt auf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem BAUIO Tablet erhalten Sie ein leistungsfähiges und vollwertiges Tablet basierend auf dem Betriebssytem Andriod. Das Tablet kann genutzt werden wie jegliches andere Android Tablet und ist dabei zu 100% Baustellentauglich. Für das Gerät sind bereits eine Vielzahl von Zusatzapplikationen verfügbar. Die Installation erfolgt über den Andriod Market, dem Distributionskanal für Android Apps. So können beispielsweise umfangreiche Projektmanagmenttools oder AUTOCad WS, eine speziell für Tablets entwickelte AUTOCad Version zum anzeigen und bearbeiten von .dwg Dateien zusätzlich installiert werden. Kalender, Email und dergleichen gehören sowieso zur vorinstallierten Standardausstattung.<br />
Auch eine umfangreiche Projektmanagementapp zur Erfassung von Mängeln und protokollieren von Baubespechungen, direkt auf der Baustelle gehört zum Umfang des BAUIO Tablet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/loesungen/projektsteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauabrechnung im Asphaltbau ohne PC</title>
		<link>http://bau.io/loesungen/bauabrechnung-im-asphaltbau/</link>
		<comments>http://bau.io/loesungen/bauabrechnung-im-asphaltbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[loesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Speziell bei der  Bauabrechnung im Asphaltbau gehören Tagesbaustellen von nur geringem Auftragswert zum Alltag. Das BAUIO Tablet in Verbindung mit der BAUIO Cloud ermöglicht das Aufmaß und die Abrechnung direkt auf der Baustelle ohne Zwischenschritt im Büro. Der Bauleiter kann über die BAUIO Cloud oder auch durch anschließen des Geräts an den PC im Büro, die Leistungsverzeichnisse seiner Baustellen auf das BAUIO Tablet übertragen. Er hat dann immer und überall alle Daten seiner Baustellen griffbereit. So kann er flexibel zwischen seinen Baustellen wechseln. Aufmaße tippt er direkt über die Stationsaufnahme in das Tablet mit dem Kunden zusammen ein. Mit einem Knopfdruck erhält dann seine Buchhaltung und der Auftraggeber direkt die]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell bei der  <strong>Bauabrechnung</strong> im Asphaltbau gehören Tagesbaustellen von nur geringem Auftragswert zum Alltag. Das BAUIO Tablet in Verbindung mit der BAUIO Cloud ermöglicht das <strong>Aufmaß und die Abrechnung</strong><strong> </strong>direkt auf der Baustelle ohne Zwischenschritt im Büro.</p>
<p>Der Bauleiter kann über die BAUIO Cloud oder auch durch anschließen des Geräts an den PC im Büro, die Leistungsverzeichnisse seiner Baustellen auf das BAUIO Tablet übertragen. Er hat dann immer und überall alle Daten seiner Baustellen griffbereit. So kann er flexibel zwischen seinen Baustellen wechseln. Aufmaße tippt er direkt über die Stationsaufnahme in das Tablet mit dem Kunden zusammen ein. Mit einem Knopfdruck erhält dann seine Buchhaltung und der Auftraggeber direkt die Rechnung.</p>
<p>Die Vorteile sind klar ersichtlich. Der Bauleiter hat eine ständige Kostenkontrolle, da er mit seinen Abrechnungen stets &#8220;auf Stand&#8221; ist. Das Unternehmen kommt schneller an liquide Mittel, besonders in der heutigen Zeit ein großer Vorteil. Und natürlich der deutliche Gewinn an Flexibilität und die deutliche Zeitersparnis an von unsinnigem mehrmaligem aptippen der Aufmaßdaten im Büro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/loesungen/bauabrechnung-im-asphaltbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Bauabrechnung</title>
		<link>http://bau.io/blog/die-zukunft-der-bauabrechnung/</link>
		<comments>http://bau.io/blog/die-zukunft-der-bauabrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Um zukünftig Konkurrenzfähig zu sein ist es für Baufirmen und Handwerker notwendig die Kosten zu minimieren. In der Bauabrechnung stecken enorme Kosteneinsparungspotentiale. Der Abrechnungsprozess gestaltet sich bislang schwierig und komplex. Der Bauprozess ist ein dezentraler Prozess. Das Geschehen spielt sich an häufig wechselnden Orten, auf der Baustelle ab. Mithilfe von mobilen Systemen ist es möglich diesem Umstand Rechnung zu tragen und Kosten einzusparen. Viele Prozessabläufe werden durch den Einsatz von mobilen Geräten überflüssig. Der Technologieschub im Bereich mobiler Endgeräte in den letzten Jahren bietet enorme Möglichkeiten. Der Ausbau mobiler Netze schreitet weiter voran und ermöglicht bereits Breitbandgeschwindigkeiten. Die Zukunft der Baustellenbetreuung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um zukünftig Konkurrenzfähig zu sein ist es für Baufirmen und Handwerker notwendig die Kosten zu minimieren. In der Bauabrechnung stecken enorme Kosteneinsparungspotentiale. Der Abrechnungsprozess gestaltet sich bislang schwierig und komplex. Der Bauprozess ist ein dezentraler Prozess. Das Geschehen spielt sich an häufig wechselnden Orten, auf der Baustelle ab.<br />
Mithilfe von mobilen Systemen ist es möglich diesem Umstand Rechnung zu tragen und Kosten einzusparen. Viele Prozessabläufe werden durch den Einsatz von mobilen Geräten überflüssig. Der Technologieschub im Bereich mobiler Endgeräte in den letzten Jahren bietet enorme Möglichkeiten. Der Ausbau mobiler Netze schreitet weiter voran und ermöglicht bereits Breitbandgeschwindigkeiten. Die Zukunft der Baustellenbetreuung ist mobil. Büroarbeitsplätze werden immer weiter zurückgedrängt. Die Leistung soll dort erfasst werden, wo sie erbracht wird, nämlich auf der Baustelle.<br />
Genau das wollen wir Ihnen bieten. Unsere Produkte und Lösungen sollen Ihr Leben erleichtern und Ihr Einkommen erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/blog/die-zukunft-der-bauabrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mobile Aufmaß der Zunkunft</title>
		<link>http://bau.io/blog/das-mobile-aufmass-der-zunkunft/</link>
		<comments>http://bau.io/blog/das-mobile-aufmass-der-zunkunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bau.io/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit kommt eine Vielzahl an neuen Aufmaßlösungen für Tablets auf den Markt. Genau das ist die Zukunft des Bauaufmaßes. Doch die angebotenen Lösungen sind keineswegs ausgereift oder bieten einen großen Mehrwert. Es werden lediglich die bereits bestehenden Abrechnungs und Aufmaßerfassungsprogramme vom Stand Rechner im Büro auf das Tablet transformiert. Diese Lösungen könnten schon seit der Einführung des ersten mit Stift bedienbaren Tablet PC&#8217;s in den 90er Jahren auf der Baustelle Einzug halten. Wirklich durchsetzten konnten sich diese Geräte, mit der für Büro PC&#8217;s konzipierten Software jedoch nie. Unserer Meinung nach muss die Software, welche auf einem Tablet läuft auch auf das Tablet abgestimmt sein. Und vor]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; line-height: 15.75pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #272727;">Derzeit kommt eine Vielzahl an neuen Aufmaßlösungen für Tablets auf den Markt. Genau das ist die Zukunft des Bauaufmaßes. Doch die angebotenen Lösungen sind keineswegs ausgereift oder bieten einen großen Mehrwert. Es werden lediglich die bereits bestehenden Abrechnungs und Aufmaßerfassungsprogramme vom Stand Rechner im Büro auf das Tablet transformiert. Diese Lösungen könnten schon seit der Einführung des ersten mit Stift bedienbaren Tablet PC&#8217;s in den 90er Jahren auf der Baustelle Einzug halten. Wirklich durchsetzten konnten sich diese Geräte, mit der für Büro PC&#8217;s konzipierten Software jedoch nie.<br />
Unserer Meinung nach muss die Software, welche auf einem Tablet läuft auch auf das Tablet abgestimmt sein. Und vor allen Dingen die einfache und intuitive Bedienbarkeit ausnutzen. Jeder Polier und wenn es sein muss auch Spatenpauli im Graben sollte so ein Gerät bedienen können und Eingaben darauf machen können. Wir denken die Zeit ist reif die Bauabrechnung grundsätzlich zu revolutionieren, mit der Richtigen Software auf dem Richtigen Gerät.  </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bau.io/blog/das-mobile-aufmass-der-zunkunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
